U9 Tier 4, U9 Group, Divisions (Kids 4 Kids Hockey)

Group Details
U9 Tier 4
Pool A
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4
00440000.0000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.0000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.0000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.0000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.0000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
Pool B
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3Game 4
00440000.0000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.0000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.0000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.0000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.0000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
Full Schedule
Venue(s) In This Schedule
  • CUPE - INVISTA - CUPE
  • Memorial - Memorial